Activity 2 Post 4 process sheet
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Denominaciom | Cantidad | precio unitario | coste total | ||
6 | Panel solar | 4 | 5,00 € | 20,00 € | ||
7 | Bateria | 1 | 5,00 € | 5,00 € | ||
8 | Carroceria | 1 | 10,00 € | 10,00 € | ||
9 | Palillos de madera | 10 | 0,05 € | 0,50 € | ||
10 | Carton | 1 | 1,00 € | 1,00 € | ||
11 | Ruedas | 4 | 6,00 € | 24,00 € | ||
12 | total sin iva | 60,50 € | ||||
13 | IVA | 12,71 € | ||||
14 | total | 73,21 € |
Comentarios
Publicar un comentario